KLMAKONDENZTOR S60 / V60 (10-) T3, S80 II (AS) (06-) 2.0 I 16V, V70 (06-) 1.6 T, XC 60 (08-) 3.2 I, 1405365-Gyors szállítás
AKCIÓ!

KLMAKONDENZTOR S60 / V60 (10-) T3, S80 II (AS) (06-) 2.0 I 16V, V70 (06-) 1.6 T, XC 60 (08-) 3.2 I, 1405365-Gyors szállítás

Original price was: 39 720 Ft.Current price is: 9 930 Ft.

SKU: CCS-VV-012 Category:

Description

1405365

NTYCCS-VV-012, 1405365

Ford 2006 – 2015 Galaxy WA6 1.8L l4 74kw 101hp Diesel Passenger Van FFWA
Ford 2006 – 2015 Galaxy WA6 1.8L l4 92kw 125hp Diesel Passenger Van QYWA
Ford 2006 – 2015 Galaxy WA6 2.0L l4 96kw 131hp Diesel Passenger Van AZWA
Ford 2006 – 2015 Galaxy WA6 2.0L l4 100kw 136hp Diesel Passenger Van AZWC, UKWA
Ford 2006 – 2015 Galaxy WA6 2.0L l4 103kw 140hp Diesel Passenger Van QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
Ford 2006 – 2015 Galaxy WA6 2.0L l4 107kw 146hp Passenger Van TBWA, TBWB, AOWA, AOWB
Ford 2007 – 2015 Galaxy WA6 2.0L l4 85kw 116hp Diesel Passenger Van KLWA, TYWA
Ford 2007 – 2015 Galaxy WA6 2.3L l4 118kw 160hp Passenger Van SEWA
Ford 2008 – 2012 Galaxy WA6 2.2L l4 129kw 175hp Diesel Passenger Van Q4BA, Q4WA
Ford 2010 – 2015 Galaxy WA6 1.6L l4 118kw 160hp Passenger Van JTWA, JTWB
Ford 2010 – 2015 Galaxy WA6 2.0L l4 120kw 163hp Diesel Passenger Van TXWA
Ford 2010 – 2015 Galaxy WA6 2.0L l4 149kw 203hp Passenger Van TNWA
Ford 2010 – 2015 Galaxy WA6 2.2L l4 147kw 200hp Diesel Passenger Van KNWA
Ford 2011 – 2015 Galaxy WA6 1.6L l4 85kw 116hp Diesel Passenger Van T1WA, T1WB
Ford 2007 – 2015 Mondeo BA7, IV 1.6L l4 81kw 110hp Hatchback RHBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo BA7, IV 2.0L l4 96kw 131hp Diesel Sedan AZBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo BA7, IV 2.0L l4 107kw 146hp Hatchback TBBB, AOBA, AOBC, TBBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo BA7, IV 2.0L l4 107kw 146hp Sedan AOBA, AOBC, TBBA, TBBB
Ford 2007 – 2015 Mondeo BA7, IV 2.5L l5 162kw 220hp Hatchback HUBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo BA7, IV 2.5L l5 162kw 220hp Sedan HUBA
Ford 2007 – 2012 Mondeo BA7, IV 2.5L l5 162kw 220hp Wagon HUBA
Ford 2010 – 2015 Mondeo BA7, IV 2.0L l4 149kw 203hp Wagon TNBA
Ford 2010 – 2015 Mondeo BA7, IV 2.0L l4 176kw 239hp Hatchback TPBA
Ford 2010 – 2015 Mondeo BA7, IV 2.0L l4 176kw 239hp Wagon TPBA
Ford 2011 – 2015 Mondeo BA7, IV 1.6L l4 118kw 160hp Wagon JTBA, JTBB
Ford 2011 – 2015 Mondeo BA7, IV 1.6L l4 118kw 160hp Hatchback JTBA, JTBB
Ford 2007 – 2012 Mondeo IV, BA7 1.6L l4 81kw 110hp Wagon RHBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.6L l4 92kw 125hp Hatchback PNBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.8L l4 74kw 101hp Diesel Hatchback FFBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.8L l4 74kw 101hp Diesel Sedan FFBA
Ford 2007 – 2012 Mondeo IV, BA7 1.8L l4 74kw 101hp Diesel Wagon FFBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 85kw 116hp Diesel Sedan KLBA, LPBA, TYBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 85kw 116hp Diesel Wagon KLBA, LPBA, TYBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 85kw 116hp Diesel Hatchback KLBA, LPBA, TYBA
Ford 2007 – 2012 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 96kw 131hp Diesel Wagon AZBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 100kw 136hp Diesel Hatchback AZBC, UKBA, UKBB
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 107kw 146hp Wagon TBBB, AOBA, TBBA, AOBC
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.3L l4 118kw 160hp Hatchback SEBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.3L l4 118kw 160hp Sedan SEBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.3L l4 118kw 160hp Wagon SEBA
Ford 2008 – 2010 Mondeo IV, BA7 2.2L l4 129kw 175hp Diesel Hatchback Q4BA
Ford 2008 – 2010 Mondeo IV, BA7 2.2L l4 129kw 175hp Diesel Sedan Q4BA
Ford 2008 – 2010 Mondeo IV, BA7 2.2L l4 129kw 175hp Diesel Wagon Q4BA
Ford 2009 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 107kw 146hp Hatchback TBBA, TBBB
Ford 2009 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 107kw 146hp Wagon TBBA
Ford 2009 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 107kw 146hp Hatchback TBBA
Ford 2009 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 107kw 146hp Sedan TBBA, TBBB
Ford 2009 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 107kw 146hp Sedan TBBA
Ford 2009 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 107kw 146hp Wagon TBBA, TBBB
Ford 2010 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.6L l4 85kw 116hp Diesel Sedan T1BA, T1BB, T1BC
Ford 2010 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.6L l4 88kw 120hp Hatchback KGBA
Ford 2010 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.6L l4 88kw 120hp Sedan KGBA
Ford 2010 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.6L l4 118kw 160hp Sedan JTBA, JTBB
Ford 2010 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.0L l4 120kw 163hp Diesel Hatchback TXBA, TXBB
Ford 2010 – 2015 Mondeo IV, BA7 2.2L l4 147kw 200hp Diesel Hatchback KNBA
Ford 2011 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.6L l4 85kw 116hp Diesel Hatchback T1BA, T1BB, T1BC
Ford 2011 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.6L l4 85kw 116hp Diesel Wagon T1BA, T1BB, T1BC
Ford 2020 – 2015 Mondeo IV, BA7 1.8L l4 92kw 125hp Diesel Hatchback B7J, KHBA, QYBA
Ford 2007 – 2009 Mondeo MA 2.0L l4 96kw 131hp Diesel Wagon GBBG
Ford 2007 – 2009 Mondeo MA 2.0L l4 96kw 131hp Diesel Sedan D 4204 T, AZBA
Ford 2007 – 2008 Mondeo MA 2.0L l4 107kw 146hp Sedan AOBA
Ford 2007 – 2009 Mondeo MA 2.0L l4 107kw 146hp Wagon AOB
Ford 2007 – 2009 Mondeo MA, MC, MB 2.0L l4 96kw 131hp Diesel Hatchback GBBG, AZBA
Ford 2010 – 2015 Mondeo MA, MC, MB 2.0L l4 149kw 203hp Hatchback TNBA
Ford 2009 – 2010 Mondeo MB, IV 2.0L l4 103kw 140hp Diesel Hatchback QXBA D4204T
Ford 2006 – 2014 S-Max WA6 2.0L l4 107kw 146hp Passenger Van TBWA, TBWB, AOWA, AOWB
Ford 2006 – 2014 S-Max WA6 2.0L l4 107kw 146hp Passenger Van TBWA, TBWB
Ford 2006 – 2014 S-Max WA6 2.5L l5 162kw 220hp Passenger Van HUWA
Ford 2007 – 2014 S-Max WA6 2.0L l4 85kw 116hp Diesel Passenger Van KLWA, TYWA
Ford 2007 – 2014 S-Max WA6 2.3L l4 118kw 160hp Passenger Van SEWA
Ford 2008 – 2012 S-Max WA6 2.2L l4 129kw 175hp Diesel Passenger Van Q4WA
Ford 2010 – 2014 S-Max WA6 2.0L l4 146kw 199hp Passenger Van TNWB
Ford 2011 – 2014 S-Max WA6 1.6L l4 85kw 116hp Diesel Passenger Van T1WA, T1WB
Ford 2011 – 2014 S-Max WA6 1.6L l4 118kw 160hp Passenger Van JTWA, JTWB
Land Rover 2014 – 2024 Discovery Sport L550 2.2L l4 110kw 150hp Diesel SUV 224DT
Land Rover 2006 – 2014 Freelander 2 II, L359 2.2L l4 110kw 150hp Diesel SUV 224DT, DW12BTED4
Land Rover 2006 – 2014 Freelander 2 II, L359 2.2L l4 115kw 156hp Diesel SUV 224DT
Land Rover 2006 – 2014 Freelander 2 II, L359 2.2L l4 118kw 160hp Diesel SUV DW12BTED4, 224DT
Land Rover 2007 – 2009 Freelander 2 L359 2.2L l4 118kw 160hp Diesel SUV 224DT
Land Rover 2007 – 2009 Freelander 2 L359 3.2L l6 171kw 233hp SUV B 6324 S
Land Rover 2009 – 2010 Freelander 2 L359 2.2L l4 118kw 160hp Diesel SUV 224DT
Land Rover 2009 – 2012 Freelander 2 L359 3.2L l6 171kw 233hp SUV B 6324 S
Land Rover 2010 – 2015 Freelander 2 L359 2.2L l4 140kw 190hp Diesel SUV 224DT
Land Rover 2010 – 2014 Freelander 2 L359, II 2.2L l4 110kw 150hp Diesel SUV 224DT, DW12BTED4
Land Rover 2011 – 2019 Range Rover Evoque L538 2.2L l4 110kw 150hp Diesel SUV 224DT
Volvo 2007 – 2010 S80 124, II 3.2L l6 175kw 238hp Sedan B 6324 S
Volvo 2008 – 2012 S80 124, II 2.0L l4 107kw 146hp Sedan B 4204 S3
Volvo 2008 – 2011 S80 124, II 2.0L l4 107kw 146hp Sedan B 4204 S4
Volvo 2008 – 2011 S80 124, II 2.5L l5 147kw 200hp Sedan B 5254 T8
Volvo 2011 – 2020 S80 124, II 1.6L l4 132kw 180hp Sedan B 4164 T2
Volvo 2014 – 2020 S80 124, II 2.0L l4 162kw 220hp Sedan B 4204 T15
Volvo 2008 – 2010 S80 II, 124 3.0L l6 210kw 286hp Sedan B 6304 T2
Volvo 2010 – 2020 S80 II, 124 1.6L l4 132kw 180hp Sedan B 4164 T
Volvo 2010 – 2015 V60 155, 157 1.6L l4 132kw 180hp Wagon B 4164 T
Volvo 2013 – 2018 V60 155, 157 2.0L l4 180kw 245hp Wagon B 4204 T11, B4204T41
Volvo 2013 – 2018 V60 155, 157, I 2.0L l4 225kw 306hp Wagon B 4204 T9
Volvo 2011 – 2015 V60 I, 155, 157 1.6L l4 132kw 180hp Wagon B 4164 T2
Volvo 2015 – 2018 V60 I, 155, 157 1.5L l4 112kw 152hp Wagon B 4154 T4

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KLMAKONDENZTOR S60 / V60 (10-) T3, S80 II (AS) (06-) 2.0 I 16V, V70 (06-) 1.6 T, XC 60 (08-) 3.2 I, 1405365-Gyors szállítás”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük