FKCS CITROEN PEUGEOT ELS JUMPER BOXER 96- 172590B-Gyors szállítás
AKCIÓ!

FKCS CITROEN PEUGEOT ELS JUMPER BOXER 96- 172590B-Gyors szállítás

Original price was: 9 475 Ft.Current price is: 2 843 Ft.

SKU: 52-0227 Category:

Description

172590B

172537B, 5901619554869, 172590B, 19031197, 1987481004, 330749, 330750, 355466911, 40076000, 4111102, 4111112, 46786430, 46786431, 470E.404E.1, 470E404E1, 4806C2, 4806C3, 4806F2, 4806F3, 512350, 512351, 51748936, 52-0227, 815010117, 83.6401-0471.3, 83640104693, 83640104713, 8AH355466911, BFH5594, BFH5595, LH6346, LH6347, PHB488, SL5723, MAX52-0227, ABSSL5735, SL5735, ATE83.6401-0469, 83.6401-0469, FEB10223, 10223, NTYKLT-MZ-052, KLT-MZ-052, WBHCT157, CT157, NTYKLP-CT-002P, KLP-CT-002P, ATE24.5112-0477, 24.5112-0477, ABSSL3937, SL3937, IJS10-1044, 10-1044, ATE24.5112-0470, 24.5112-0470, ABSSL5723, GSP9421013, 9421013, VAI22-0139, 22-0139, VAI42-0286, 42-0286, WPHB6534, HB6534, WPHB6580, HB6580, SKV35SKV106, 35SKV106, HAR363 533, 363 533, HAR432 916, 432 916, HAR254 096, 254 096, HAR219 919, 219 919, MAX52-0228, 52-0228, FEB170194, 170194, BRET11018, T11018, BRET61055, T61055

Citroen 1994 – 2002 Jumper, Relay 230 2.0L l4 80kw 109hp Cab & Chassis RFW
Citroen 1999 – 2002 Jumper, Relay 230 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Cab & Chassis 8140.63
Citroen 1994 – 2002 Jumper, Relay 230P 2.0L l4 80kw 109hp Bus RFW
Citroen 1996 – 2002 Jumper, Relay 230P 2.0L l4 80kw 109hp Bus RFW
Citroen 1999 – 2002 Jumper, Relay 230P 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Bus 8140.63
Citroen 2000 – 2002 Jumper, Relay 230P 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Cargo Van RHV
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Cab & Chassis RHV
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244 2.0L l4 81kw 110hp Cargo Van XU10J2
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Cargo Van 4HY
Citroen 2002 – 2006 Jumper, Relay 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis F28TDCR
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Citroen 2003 – 2020 Jumper, Relay 244 2.0L l4 81kw 110hp Cargo Van XU10J2
Citroen 2004 – 2020 Jumper, Relay 244 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cargo Van 8140.43N
Citroen 2004 – 2020 Jumper, Relay 244 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cab & Chassis 8140.43N
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Bus RHV
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.0L l4 81kw 110hp Bus XU10J2
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Bus 4HY
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Citroen 2003 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.0L l4 81kw 110hp Bus XU10J2
Citroen 2000 – 2002 Relay, Jumper 230 2.5L l4 79kw 107hp Diesel Cab & Chassis THX
Citroen 2000 – 2002 Relay, Jumper 230 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Citroen 2002 – 2006 Relay, Jumper 244 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Cab & Chassis 4HY
Citroen 2002 – 2020 Relay, Jumper 244 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Cab & Chassis 4HY
Citroen 2002 – 2020 Relay, Jumper 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 1994 – 2002 Ducato 230* 2.5L l4 80kw 109hp Diesel Bus 8140.47R
Fiat 1994 – 2002 Ducato 230* 2.5L l4 80kw 109hp Diesel Cab & Chassis 8140.47R
Fiat 1994 – 2002 Ducato 230* 2.5L l4 85kw 116hp Diesel Bus 8140.47
Fiat 1994 – 2002 Ducato 230* 2.5L l4 85kw 116hp Diesel Stripped Chassis 8140.47
Fiat 1999 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Bus 8140.43
Fiat 2000 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Fiat 2000 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2000 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Fiat 2001 – 2002 Ducato 230* 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Stripped Chassis RHV
Fiat 2001 – 2002 Ducato 230* 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Bus RHV
Fiat 2001 – 2002 Ducato 230* 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Cargo Van RHV
Fiat 2001 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Cargo Van RHV
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Cab & Chassis RHV
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Bus RHV
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.0L l4 81kw 110hp Bus RFL
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.0L l4 81kw 110hp Cab & Chassis RFL
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.0L l4 81kw 110hp Cargo Van RFL
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.0L l4 81kw 110hp Bus RFL
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.3L l4 81kw 110hp Diesel Bus F1AE0481C
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.3L l4 81kw 110hp Diesel Cab & Chassis F1AE0481C
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Cargo Van 8140.43
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2002 – 2007 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Fiat 2002 – 2007 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2003 – 2007 Ducato 244* 2.3L l4 81kw 110hp Diesel Cargo Van F1AE0481C
Fiat 2003 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Cab & Chassis 8140.43
Fiat 2003 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Bus 8140.43
Fiat 2004 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cab & Chassis 8140.43N
Fiat 2004 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Bus 8140.43N
Peugeot 1999 – 2002 Boxer 230L 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Cargo Van 8140.63
Peugeot 2000 – 2002 Boxer 230L 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Peugeot 2001 – 2002 Boxer 230L 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Cargo Van RHV
Peugeot 1999 – 2002 Boxer 230P 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Bus 8140.63
Peugeot 2000 – 2002 Boxer 230P 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Cab & Chassis RHV
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Cargo Van RHV
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.0L l4 81kw 110hp Cargo Van RFL
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Cab & Chassis 4HY
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Peugeot 2004 – 2020 Boxer 244 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cab & Chassis 8140.43N
Peugeot 2004 – 2020 Boxer 244 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cargo Van 8140.43N
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244, Z* 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Bus RHV
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244, Z* 2.0L l4 81kw 110hp Bus RFL
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244, Z* 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Bus 4HY
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244, Z* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Peugeot 2004 – 2006 Boxer 244, Z* 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Bus 8140.43N
Peugeot 1997 – 2002 Boxer ZCT* 2.5L l4 79kw 107hp Diesel Cab & Chassis THX
Peugeot 1999 – 2002 Boxer ZCT* 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Cab & Chassis 8140.63
Peugeot 2000 – 2002 Boxer ZCT* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FKCS CITROEN PEUGEOT ELS JUMPER BOXER 96- 172590B-Gyors szállítás”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük