Description
0B5398009D
NTYEAT-AU-000, 0B5398009D
| Toyota | 1989 – 1993 | Hiace *H1*, IV | 2.0L l4 74kw 101hp | Cargo Van | 1RZ |
| Toyota | 1989 – 1993 | Hiace *H1*, IV | 2.0L l4 81kw 110hp | Cargo Van | 1RZ |
| Toyota | 1989 – 1993 | Hiace *H1*, IV | 2.0L l4 81kw 110hp | Cargo Van | 1RZ-E |
| Toyota | 1989 – 1993 | Hiace *H1*, IV | 2.4L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 2L |
| Toyota | 1989 – 1993 | Hiace *H1*, IV | 2.4L l4 63kw 86hp Diesel | Cargo Van | 2L |
| Toyota | 1989 – 1995 | Hiace III, *H1* | 2.4L l4 88kw 120hp | Cargo Van | 2RZ-E |
| Toyota | 1989 – 2000 | Hiace III, *H1* | 2.8L l4 61kw 83hp Diesel | Cargo Van | 3L |
| Toyota | 1985 – 1995 | Hiace III, H8* | 2.4L l4 61kw 83hp Diesel | Cargo Van | 2L |
| Toyota | 1989 – 2003 | Hiace IV, *H1* | 2.0L l4 81kw 110hp | Cargo Van | 1RZ-E |
| Toyota | 1989 – 2005 | Hiace IV, *H1* | 2.4L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 2L |
| Toyota | 1989 – 1993 | Hiace IV, *H1* | 2.4L l4 63kw 86hp Diesel | Cargo Van | 2L |
| Toyota | 1989 – 1990 | Hiace IV, *H1* | 2.4L l4 69kw 94hp Diesel | Cargo Van | 2L-T |
| Toyota | 1998 – 2006 | Hiace IV, *H1* | 3.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | 5L |
| Toyota | 1998 – 2004 | Hiace IV, *H1* | 3.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | 5L |
| Toyota | 2000 – 2005 | Hiace IV, *H1* | 3.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | 5L |
| Toyota | 1989 – 2002 | Hiace RZH101R | 2.4L l4 88kw 120hp | Cargo Van | 2RZ-E |
| Toyota | 2005 – 2015 | Hiace TRH2*, V | 2.7L l4 111kw 151hp | Cargo Van | 2TR-FE |
| Toyota | 2004 – 2007 | Hiace V, KDH2* | 2.5L l4 82kw 112hp Diesel | Cargo Van | 2KD-FTV |
| Toyota | 2005 – 2006 | Hiace V, KDH2* | 2.5L l4 75kw 102hp Diesel | Cargo Van | 2KD-FTV |
| Toyota | 2007 – 2024 | Hiace V, KDH2* | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Cargo Van | 1KD-FTV |
| Toyota | 2005 – 2015 | Hiace V, TRH2* | 2.7L l4 111kw 151hp | Cargo Van | 2TR-FE |
| Toyota | 2005 – 2024 | Hiace V, TRH2* | 2.7L l4 113kw 154hp | Cargo Van | 2TR-FE |






Reviews
There are no reviews yet.