Mosvzszivatty, fnyszrmos VOLVO C70 I,C70 II,S60 I,S60 II,S70,S80 I,S80 II,V70 I,XC70 I,XC90 I FORD TRANSIT MK6 2006--Gyors szállítás
AKCIÓ!

Mosvzszivatty, fnyszrmos VOLVO C70 I,C70 II,S60 I,S60 II,S70,S80 I,S80 II,V70 I,XC70 I,XC90 I FORD TRANSIT MK6 2006–Gyors szállítás

Original price was: 5 760 Ft.Current price is: 1 728 Ft.

SKU: ESP-VV-000 Category:

Description

6169611

5902048229182

Ford 1991 – 1996 Courier F3L, F5L 1.3L l4 44kw 60hp Cargo Van J6B
Ford 1990 – 1992 Escort ALL, V 1.4L l4 52kw 71hp Convertible F6F, F6G
Ford 1992 – 1995 Escort ALL, VI 1.6L l4 66kw 90hp Convertible L1E
Ford 1994 – 1995 Escort ALL, VII 1.6L l4 65kw 88hp Convertible L1H
Ford 1995 – 1998 Escort ALL, VII 1.4L l4 55kw 75hp Convertible F4B
Ford 1986 – 1990 Escort AVF 1.3L l4 44kw 60hp Cargo Van JBB, JLA, JLB
Ford 1986 – 1990 Escort AVF 1.4L l4 54kw 73hp Cargo Van F6B, F6D, FUC
Ford 1990 – 1994 Escort AVF 1.3L l4 46kw 63hp Cargo Van JBD
Ford 1990 – 1994 Escort AVF 1.4L l4 52kw 71hp Cargo Van F6F, F6G
Ford 1995 – 2000 Escort AVL 1.4L l4 54kw 73hp Cargo Van F4B
Ford 1985 – 1990 Escort GAF, AWF, ABFT, IV 1.4L l4 51kw 69hp Hatchback FUAA
Ford 1986 – 1990 Escort GAF, AWF, ABFT, IV 1.3L l4 44kw 60hp Hatchback JBB, JLA, JLB
Ford 1993 – 1995 Escort GAL, AFL, VI 1.3L l4 44kw 60hp Sedan J4B, J6A
Ford 1993 – 1995 Escort GAL, AFL, VI 1.8L l4 44kw 60hp Diesel Sedan RTE, RTF, RTH
Ford 1993 – 1995 Escort GAL, AFL, VI 1.8L l4 77kw 105hp Sedan RDA
Ford 1995 – 1999 Escort GAL, AFL, VII 1.3L l4 44kw 60hp Sedan J4B, J6A
Ford 1995 – 1995 Escort GAL, AFL, VII 1.6L l4 65kw 88hp Sedan L1H
Ford 1995 – 1996 Escort GAL, AFL, VII 1.8L l4 44kw 60hp Diesel Sedan RTE, RTF, RTH
Ford 1983 – 1989 Fiesta FBD, II 1.0L l4 33kw 45hp Hatchback TLB
Ford 1983 – 1987 Fiesta FBD, II 1.4L l4 51kw 69hp Hatchback FUBA
Ford 1984 – 1989 Fiesta FBD, II 1.6L l4 40kw 54hp Diesel Hatchback LTB
Ford 1984 – 1989 Fiesta FBD, II 1.6L l4 70kw 95hp Hatchback LUD
Ford 1985 – 1989 Fiesta FBD, II 1.6L l4 58kw 79hp Hatchback LP3
Ford 1986 – 1989 Fiesta FBD, II 1.1L l4 35kw 48hp Hatchback GSH
Ford 1986 – 1989 Fiesta FBD, II 1.4L l4 52kw 71hp Hatchback F6A, F6C
Ford 1989 – 1995 Fiesta GFJ, III 1.0L l4 33kw 45hp Hatchback TLB
Ford 1989 – 1995 Fiesta GFJ, III 1.4L l4 52kw 71hp Hatchback F6E
Ford 1989 – 1993 Fiesta GFJ, III 1.6L l4 76kw 103hp Hatchback LJD
Ford 1990 – 1992 Fiesta GFJ, III 1.6L l4 96kw 131hp Hatchback LHA
Ford 1991 – 1997 Fiesta GFJ, III 1.3L l4 44kw 60hp Hatchback J6B
Ford 1992 – 1995 Fiesta GFJ, III 1.8L l4 96kw 131hp Hatchback RQC
Ford 1994 – 1995 Fiesta GFJ, III 1.6L l4 65kw 88hp Hatchback L1G
Ford 1999 – 2004 Focus DFW 1.4L l4 55kw 75hp Sedan FXDA, FXDB, FXDC, FXDD
Ford 1999 – 2004 Focus DFW 1.8L l4 85kw 116hp Sedan EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL
Ford 1999 – 2004 Focus DFW 2.0L l4 96kw 131hp Sedan EDDB, EDDC, EDDD, EDDF
Ford 1996 – 2000 Mondeo BFP, II 1.6L l4 66kw 90hp Sedan L1J
Ford 1985 – 1990 Orion AFF, II 1.3L l4 44kw 60hp Sedan JBB, JLA, JLB
Ford 1985 – 1989 Orion AFF, II 1.6L l4 40kw 54hp Diesel Sedan LTC
Ford 1986 – 1990 Orion AFF, II 1.4L l4 53kw 72hp Sedan FUAA
Ford 1986 – 1990 Orion AFF, II 1.6L l4 65kw 88hp Sedan LUG
Ford 1987 – 1990 Orion AFF, II 1.4L l4 54kw 73hp Sedan F6B, F6D
Ford 1989 – 1990 Orion AFF, II 1.6L l4 75kw 102hp Sedan LJB
Ford 1989 – 1990 Orion AFF, II 1.8L l4 44kw 60hp Diesel Sedan RTA, RTB
Ford 1990 – 1993 Orion GAL, III 1.3L l4 44kw 60hp Sedan J4B, J6A
Ford 1994 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.5L l4 85kw 116hp Diesel Sedan SCC
Ford 1995 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.9L l6 110kw 150hp Sedan BRG
Ford 1996 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.3L l4 108kw 147hp Sedan Y5A
Ford 1986 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 107kw 146hp Sedan BRD, BRE, BRF
Ford 1988 – 1994 Scorpio, Granada I 2.4L l6 92kw 125hp Sedan ARD
Ford 1988 – 1993 Scorpio, Granada I 2.5L l4 68kw 92hp Diesel Sedan SFA, SFB
Ford 1989 – 1994 Scorpio, Granada I 2.5L l4 51kw 69hp Diesel Sedan STR
Ford 1989 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 107kw 146hp Sedan BRD, BRE, BRF
Ford 1991 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 143kw 194hp Sedan BOA
Ford 1992 – 1994 Scorpio, Granada I 2.0L l4 85kw 116hp Sedan N9F
Ford 1987 – 1993 Sierra GB4, GBG 2.0L l4 74kw 101hp Sedan N4B
Ford 1988 – 1993 Sierra GB4, GBG 2.9L V6 107kw 146hp Sedan B4B, B4C
Ford 1990 – 1993 Sierra GB4, GBG 2.0L l4 88kw 120hp Sedan N9C
Ford 1987 – 1993 Sierra GBG, GB4 2.0L l4 77kw 105hp Sedan N8C, NES
Ford 1987 – 1993 Sierra GBG, GB4 2.8L V6 105kw 143hp Sedan PR8
Ford 2002 – 2013 Tourneo Connect 1.8L l4 85kw 116hp Passenger Van EYPB, EYPA, EYPC, EYPD
Ford 1994 – 2000 Transit E* 2.0L l4 84kw 114hp Cargo Van NSH, NSF, NSG
Ford 1994 – 2000 Transit E* 2.5L l4 56kw 76hp Diesel Bus 4HB, 4HC
Ford 1994 – 2000 Transit E* 2.5L l4 63kw 86hp Diesel Cargo Van 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF
Ford 1994 – 2000 Transit E* 2.5L l4 74kw 101hp Diesel Cargo Van 4EB, 4EC
Ford 1994 – 2000 Transit E* 2.5L l4 74kw 101hp Diesel Bus 4EB, 4EC
Ford 1995 – 2000 Transit E* 2.0L l4 84kw 114hp Bus NSH, NSF, NSG
Ford 1997 – 2000 Transit E* 2.5L l4 85kw 116hp Diesel Bus 4ED
Ford 2000 – 2006 Transit FA* 2.4L l4 66kw 90hp Diesel Cargo Van D2FA, D2FB, D2FE
Ford 2000 – 2006 Transit FB*, FD*, FZ*, FC*, FS* 2.0L l4 55kw 75hp Diesel Bus D3FA
Ford 2000 – 2006 Transit FB*, FD*, FZ*, FC*, FS* 2.4L l4 55kw 75hp Diesel Bus F4FA
Ford 2000 – 2006 Transit FB*, FD*, FZ*, FC*, FS* 2.4L l4 66kw 90hp Diesel Bus D2FA, D2FB, D2FE
Ford 2004 – 2006 Transit FB*, FD*, FZ*, FC*, FS* 2.4L l4 85kw 116hp Diesel Bus FXFA
Ford 1994 – 2000 Transit Tourneo 2.0L l4 84kw 114hp Bus NSF, NSG, NSH
Ford 1994 – 2000 Transit Tourneo 2.5L l4 51kw 69hp Diesel Bus 4FA, 4FB, 4FC, 4FD
Volvo 2000 – 2010 S60 384, I 2.4L l5 103kw 140hp Sedan B 5244 S2
Volvo 2001 – 2010 S60 384, I 2.4L l5 103kw 140hp Sedan B 5244 SG2
Volvo 2001 – 2010 S60 384, I 2.4L l5 120kw 163hp Diesel Sedan D 5244 T
Volvo 2001 – 2003 S60 384, I 2.4L l5 147kw 200hp Sedan B 5244 T3
Volvo 2003 – 2009 S60 384, I 2.5L l5 154kw 209hp Sedan B 5254 T2
Volvo 2004 – 2010 S60 384, I 2.4L l5 191kw 260hp Sedan B 5244 T5
Volvo 2005 – 2010 S60 384, I 2.4L l5 93kw 126hp Diesel Sedan D 5244 T7
Volvo 2003 – 2005 S60 I, 384 2.5L l5 220kw 299hp Sedan B 5254 T4
Volvo 1995 – 1999 V40 645 1.9L l4 66kw 90hp Diesel Wagon D 4192 T
Volvo 1999 – 2004 V40 645 1.6L l4 80kw 109hp Wagon B 4164 S2
Volvo 1999 – 2004 V40 645 1.8L l4 90kw 122hp Wagon B 4184 S9
Volvo 1999 – 2000 V40 645 1.9L l4 70kw 95hp Diesel Wagon D 4192 T2
Volvo 2001 – 2004 V40 645 1.8L l4 90kw 122hp Wagon B 4184 SJ
Volvo 1999 – 2007 V70 285, II 2.5L l5 103kw 140hp Diesel Wagon D 5252 T
Volvo 2001 – 2007 V70 285, II 2.4L l5 103kw 140hp Wagon B 5244 SG2
Volvo 2001 – 2008 V70 285, II 2.4L l5 120kw 163hp Diesel Wagon D 5244 T2, D 5244 T5, D 5244 T
Volvo 2002 – 2007 V70 285, II 2.4L l5 120kw 163hp Diesel Wagon D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5
Volvo 2004 – 2007 V70 285, II 2.4L l5 191kw 260hp Wagon B 5244 T5
Volvo 2005 – 2008 V70 285, II 2.4L l5 93kw 126hp Diesel Wagon D 5244 T7
Volvo 1996 – 2000 V70 875, 876, I 2.3L l5 176kw 239hp Wagon B 5234 T3
Volvo 1996 – 2000 V70 875, 876, I 2.5L l5 103kw 140hp Diesel Wagon D 5252 T
Volvo 1999 – 2000 V70 875, 876, I 2.4L l5 103kw 140hp Wagon B 5244 SG
Volvo 1997 – 2000 V70 875, I, 876 2.3L l5 176kw 239hp Wagon B 5234 T3
Volvo 1997 – 2000 V70 I, 875, 876 2.4L l5 142kw 193hp Wagon B 5254 T
Volvo 2000 – 2004 V70 II, 285 2.3L l5 184kw 250hp Wagon B 5234 T3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mosvzszivatty, fnyszrmos VOLVO C70 I,C70 II,S60 I,S60 II,S70,S80 I,S80 II,V70 I,XC70 I,XC90 I FORD TRANSIT MK6 2006–Gyors szállítás”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük